AIUTI AL COLLEGIO DI CALAVI - BENIN
Il collegio "Pierre Joseph de Clorivière" di Calavi è stato costruito ed è gestito dalla congregazione di missionarie di cui fa parte anche suor Anna Rizzardi.
Il collegio viene incontro alla necessità di dare un'istruzione a bambini e bambine di famiglie povere
che non hanno la possibilità di iscriversi ad altre scuole.
Inizialmente accoglieva solo bambini e bambine delle scuole elementari ma successivamente, per dare continuità al progetto,
sono state inserite anche le scuole medie.
Il collegio raccoglie bambini sia del sud che di parte del nord del paese.
Dispone di una mensa alla quale accedono circa 225 scolari.
L'intervento di Aca de Vita prosegue negli anni successivi finanziando l'acquisto di materiale didattico per la scuola.
Nel 2018 viene finanziato l'acquisto di attrezzature per la mensa (25 tavoli, un congelatore, un'affettatrice, una stufa a gas) per un importo di circa 3.000 euro.
Nel 2019 viene richiesto un finanziamento per iniziare un corso di puericultura,
per insegnare alle ragazze come accudire i neonati.
In particolare si intende acquistare un "manichino" di neonato per usi didattici, una macchina da cucire per confezionare vestitini per i bambini,
ristrutturare un vecchio deposito già adibito a legnaia per creare una nuova aula dove svolgere questi corsi.
Nel 2020 viene chiesto un contributo per le spese di costruzione della piccola scuola di Hevie. La costruzione è tuttora in corso.
Progetto | Aiuti al Collegio di Calavi |
Paese | Benin |
Zona di intervento | Calavi |
Beneficiari | Comunità di Calavi |
Referente locale | Suor Anna Rizzardi |
Inizio progetto | 2015 |
Termine progetto | |
Finalità | Aiuti al collegio di Calavi e costruzione della scuola di Hevie. |
Tipo di intervento | Contributo per le spese di gestione della mensa del collegio e per la costruzione della scuola di Hevie. |
Costo annuo del progetto | € 3.000,00 |
Importo da finanziare 2015 | € 3.000,00 |
Importo finanziato 2015 | € 3.000,00 |
Importo da finanziare 2016 | € 2.000,00 |
Importo finanziato 2016 | € 2.000,00 |
Importo da finanziare 2017 | € 3.000,00 |
Importo finanziato 2017 | € 3.000,00 |
Importo da finanziare 2018 | € 3.000,00 |
Importo finanziato 2018 | € 3.000,00 |
Importo da finanziare 2019 | € 3.000,00 |
Importo finanziato 2019 | € 3.000,00 |
Importo da finanziare 2020 | € 2.000,00 |
Importo finanziato 2020 | € 2.000,00 |
Importo da finanziare 2021 | € 2.000,00 |
Importo finanziato 2021 | € 2.000,00 |
Importo da finanziare 2022 | € 2.000,00 |
Importo finanziato 2022 | € 2.000,00 |
Importo da finanziare 2023 | € 2.000,00 |
Importo finanziato 2023 | € 2.000,00 |
Importo da finanziare 2024 | € 2.000,00 |
Ulteriori informazioni : Aiuti al collegio di Calavi